productos nuevos
Busca Neumáticos De Carretilla Elevadora Resistentes Sólidos 16x6-8, Neumático Sólido Resistente - 16x6-8, Neumático Sólido Para Carretilla Elevadora 16X6-8 en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China
Modelo: Solid Tyre 16x6-8
Los neumáticos sólidos de caucho para montacargas Hengbang 16x6-8 son neumáticos sólidos (resistentes) para montacargas de alta calidad. El neumático Hengbang tiene un perfil ancho y una huella plana para una mayor estabilidad y agarre. La gran profundidad de los tacos maximiza la vida útil y la tracción del neumático, lo que hace que el neumático Hengbang sea adecuado para carretillas elevadoras de uso frecuente y en aplicaciones de mayor intensidad, como puertos y centros de distribución las 24 horas.
Todos los neumáticos Hengbang tienen variantes que no dejan marcas disponibles para su uso en entornos de piso limpio. Comuníquese con nosotros para obtener más detalles y disponibilidad si es necesario.
Size | Rim | Quick assembly | Overall diameter (mm) | Width (mm) | MAX.LOAD(kg) | Other Industrial | ||||||
Counterbalanced Lift Truck | ||||||||||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||||
LOAD | ROTATION | LOAD | ROTATION | LOAD | ROTATION | 10km/h | 25km/h | |||||
140/55-9 | 4.00E | 380 | 125 | 1380 | 1060 | 1260 | 970 | 1170 | 900 | 1050 | 900 | |
15x4 1/2-8 | 3.00 | 380 | 125 | 1005 | 775 | 915 | 705 | 850 | 655 | 775 | 655 | |
18×7-8 | 4.33 | 457 | 170 | 2430 | 1870 | 2215 | 1705 | 2060 | 1585 | 1870 | 1585 | |
5.00-8 | 3.00 | 458 | 140 | 1255 | 965 | 1145 | 880 | 1060 | 815 | 960 | 815 | |
3.75 | 458 | 140 | 1465 | 1125 | 1335 | 1025 | 1235 | 950 | 1120 | 950 | ||
16×6-8 | 4.33 | 420 | 162 | 1545 | 1190 | 1410 | 1085 | 1305 | 1005 | 1185 | 1005 | |
21×8-9 | 6.00 | 532 | 206 | 2890 | 2225 | 2645 | 2035 | 2455 | 1890 | 2230 | 1890 | |
23×9-10 | 6.50 | 582 | 214 | 3730 | 2870 | 3405 | 2620 | 3160 | 2430 | 2865 | 2430 | |
23X10-12 | 8.00 | 587 | 230 | 4449 | 3415 | 4050 | 3130 | 3770 | 2900 | 3420 | 2900 | |
27×10-12 | 8.00 | 668 | 240 | 4595 | 3535 | 4200 | 3230 | 3900 | 3000 | 3540 | 3000 | |
200/50-10 | 6.50 | 460 | 221 | 2910 | 2240 | 2665 | 2050 | 2470 | 1900 | 2240 |
1900 |